En prisstege, varje belöningsmodell
Gratis att börja. Varje nivå nedan är vad en handlare faktiskt betalar i det skarpa systemet — inget dolt steg, inget samtal krävs för att se en siffra.
Individuella direktbelöningar
Debiteras månadsvis.
| Kunder | Pris | + Direkt Kredit | Max investering / kund | Erbjudanden / månad | Aviseringsräckvidd |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Över högsta nivån | Anpassat | Anpassat | Anpassat | Anpassat | Anpassat |
Skiktad belöning
Debiteras månadsvis.
| Kunder | Pris | + Direkt Kredit | Max investering / kund | Erbjudanden / månad | Aviseringsräckvidd |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Över högsta nivån | Anpassat | Anpassat | Anpassat | Anpassat | Anpassat |
Skiktad rabatt
Debiteras månadsvis.
| Kunder | Pris | + Direkt Kredit | Max investering / kund | Erbjudanden / månad | Aviseringsräckvidd |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Över högsta nivån | Anpassat | Anpassat | Anpassat | Anpassat | Anpassat |
Medlemskap
Debiteras månadsvis.
| Kunder | Pris | + Direkt Kredit | Max investering / kund | Erbjudanden / månad | Aviseringsräckvidd |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Över högsta nivån | Anpassat | Anpassat | Anpassat | Anpassat | Anpassat |
Gemenskapsinsättning
Debiteras per 2-veckors poolperiod.
| Kunder | Pris | + Direkt Kredit | Max investering / kund | Erbjudanden / månad | Aviseringsräckvidd |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €60 | €75 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €90 | €112.5 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €140 | €175 | €2000 | 12 | 5333 |
| Över högsta nivån | Anpassat | Anpassat | Anpassat | Anpassat | Anpassat |
Återaktiveringsgränser
En kund kan delta i en Gemenskapsköp- eller Gemenskapsinsättning-pool högst en gång var 2:a månad, sammanräknat för båda.
En handlare kan aktivera en ny Gemenskapsköp- eller Gemenskapsinsättning-pool högst en gång var 2:a månad.
Gemenskapsköp
Debiteras per 2-veckors poolperiod.
| Kunder | Pris | + Direkt Kredit | Max investering / kund | Erbjudanden / månad | Aviseringsräckvidd |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €35 | €43.75 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €80 | €100 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €120 | €150 | €2000 | 12 | 5333 |
| Över högsta nivån | Anpassat | Anpassat | Anpassat | Anpassat | Anpassat |
Återaktiveringsgränser
En kund kan delta i en Gemenskapsköp- eller Gemenskapsinsättning-pool högst en gång var 2:a månad, sammanräknat för båda.
En handlare kan aktivera en ny Gemenskapsköp- eller Gemenskapsinsättning-pool högst en gång var 2:a månad.
Inkrementella belöningar
Debiteras månadsvis.
| Kunder | Pris | + Direkt Kredit | Max investering / kund | Erbjudanden / månad | Aviseringsräckvidd |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Över högsta nivån | Anpassat | Anpassat | Anpassat | Anpassat | Anpassat |
Så fungerar denna prissättning
Över den visade högsta nivån sätts priset specifikt för ditt konto.
Direkt Kredit kan aktiveras utöver vilken som helst av belöningsmodellerna ovan, för ytterligare 25% av den modellens pris på din nivå.
Maximal investering per kund är ett tak per kund, per pool — inte för poolens totala summa. Om en kund bidrar med mer än så under poolens aktiva period räknas allt över taket inte in i belöningen. En pools verkliga totalsumma är summan av varje deltagande kunds eget bidrag, var och en räknad upp till detta tak.
Push- och in-app-aviseringar kostar aldrig något, på någon nivå. E-post har en liten kostnad per utskick som ökar med nivån.
Så fungerar kredittaket på 200 €
Separat kan en kund ha högst 200 € i belöningskredit hos en enskild handlare, oavsett hur många pooler kunden deltar i. Om en kund redan har 140 € och ett nytt köp skulle ge mer än 60 € i belöning, krediteras endast 60 € — resten läggs inte till. Kunden bör först göra av med sin befintliga kredit och sedan fortsätta handla i poolen för att åter närma sig taket på 200 €.
Alltid gratis, på varje nivå
Ett företag eller en grupp köper i förväg kredit för sina egna medlemmar. Gratis för gruppen — handlaren finansierar belöningen.
Alltid gratis att använda, utan nivå och utan tak, oavsett vilken belöningsmodell eller nivå handlaren har.