Una sola escala de precios, cada modelo de recompensa
Gratis para empezar. Cada nivel a continuación es lo que un comerciante realmente paga en el sistema en producción — sin paso oculto, sin llamada necesaria para ver una cifra.
Recompensas instantáneas individuales
Facturado mensualmente.
| Clientes | Precio | + Crédito Directo | Inversión máx. / cliente | Ofertas / mes | Alcance de notificaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Por encima del nivel máximo | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Recompensa por niveles
Facturado mensualmente.
| Clientes | Precio | + Crédito Directo | Inversión máx. / cliente | Ofertas / mes | Alcance de notificaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Por encima del nivel máximo | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Descuento por niveles
Facturado mensualmente.
| Clientes | Precio | + Crédito Directo | Inversión máx. / cliente | Ofertas / mes | Alcance de notificaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Por encima del nivel máximo | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Membresía
Facturado mensualmente.
| Clientes | Precio | + Crédito Directo | Inversión máx. / cliente | Ofertas / mes | Alcance de notificaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Por encima del nivel máximo | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Depósito Comunitario
Facturado por periodo de pool de 2 semanas.
| Clientes | Precio | + Crédito Directo | Inversión máx. / cliente | Ofertas / mes | Alcance de notificaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €60 | €75 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €90 | €112.5 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €140 | €175 | €2000 | 12 | 5333 |
| Por encima del nivel máximo | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Límites de reactivación
Un cliente puede participar en un pool de Compra Comunitaria o Depósito Comunitario como máximo una vez cada 2 meses, sumando ambos.
Un comerciante puede activar un nuevo pool de Compra Comunitaria o Depósito Comunitario como máximo una vez cada 2 meses.
Compra Comunitaria
Facturado por periodo de pool de 2 semanas.
| Clientes | Precio | + Crédito Directo | Inversión máx. / cliente | Ofertas / mes | Alcance de notificaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €35 | €43.75 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €80 | €100 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €120 | €150 | €2000 | 12 | 5333 |
| Por encima del nivel máximo | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Límites de reactivación
Un cliente puede participar en un pool de Compra Comunitaria o Depósito Comunitario como máximo una vez cada 2 meses, sumando ambos.
Un comerciante puede activar un nuevo pool de Compra Comunitaria o Depósito Comunitario como máximo una vez cada 2 meses.
Recompensas incrementales
Facturado mensualmente.
| Clientes | Precio | + Crédito Directo | Inversión máx. / cliente | Ofertas / mes | Alcance de notificaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Por encima del nivel máximo | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Cómo funciona esta estructura de precios
Por encima del nivel máximo mostrado, el precio se establece específicamente para tu cuenta.
El Crédito Directo puede activarse sobre cualquiera de los modelos de recompensa anteriores, por un 25% adicional del precio de ese modelo en tu nivel.
La inversión máxima por cliente es un límite por cliente, por pool — no sobre el total del pool. Si un cliente aporta más que esto durante el periodo activo del pool, lo que exceda el límite no se cuenta para su recompensa. El total real de un pool es la suma de la contribución de cada cliente participante, cada una contada hasta este límite.
Las notificaciones push y en la app nunca cuestan nada, en ningún nivel. El correo electrónico tiene un pequeño coste por envío que aumenta con el nivel.
Cómo funciona el tope de crédito de 200 €
Por separado, cada cliente puede tener como máximo 200 € de crédito de recompensa en un mismo comerciante, sin importar en cuántos pools participe. Si un cliente ya tiene 140 € y una nueva compra le generaría más de 60 € de recompensa, solo se acreditan 60 € — el resto no se añade. El cliente debe gastar primero el crédito existente y luego seguir comprando en el pool para volver a acercarse al tope de 200 €.
Siempre gratis, a cualquier escala
Una empresa o grupo compra crédito por adelantado para su propia gente. Gratis para el grupo — el comerciante financia la recompensa.
Siempre gratis de usar, sin nivel ni límite, sea cual sea el modelo de recompensa o el nivel del comerciante.