Jedna drabina cenowa, każdy model nagród
Bezpłatny start. Każdy poziom poniżej to kwota, którą sprzedawca faktycznie płaci w działającym systemie — bez ukrytego kroku, bez konieczności rozmowy, by zobaczyć liczbę.
Indywidualne Natychmiastowe Nagrody
Rozliczane miesięcznie.
| Klienci | Cena | + Kredyt Bezpośredni | Maks. inwestycja / klient | Oferty / miesiąc | Zasięg powiadomień |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Powyżej najwyższego poziomu | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie |
Nagroda Warstwowa
Rozliczane miesięcznie.
| Klienci | Cena | + Kredyt Bezpośredni | Maks. inwestycja / klient | Oferty / miesiąc | Zasięg powiadomień |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Powyżej najwyższego poziomu | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie |
Rabat Warstwowy
Rozliczane miesięcznie.
| Klienci | Cena | + Kredyt Bezpośredni | Maks. inwestycja / klient | Oferty / miesiąc | Zasięg powiadomień |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Powyżej najwyższego poziomu | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie |
Członkostwo
Rozliczane miesięcznie.
| Klienci | Cena | + Kredyt Bezpośredni | Maks. inwestycja / klient | Oferty / miesiąc | Zasięg powiadomień |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Powyżej najwyższego poziomu | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie |
Depozyt Społecznościowy
Rozliczane za każdy 2-tygodniowy okres puli.
| Klienci | Cena | + Kredyt Bezpośredni | Maks. inwestycja / klient | Oferty / miesiąc | Zasięg powiadomień |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €60 | €75 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €90 | €112.5 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €140 | €175 | €2000 | 12 | 5333 |
| Powyżej najwyższego poziomu | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie |
Limity reaktywacji
Klient może wziąć udział w puli Zakupy Społecznościowe lub Depozyt Społecznościowy najwyżej raz na 2 miesiące, łącznie dla obu.
Sprzedawca może aktywować nową pulę Zakupy Społecznościowe lub Depozyt Społecznościowy najwyżej raz na 2 miesiące.
Zakupy Społecznościowe
Rozliczane za każdy 2-tygodniowy okres puli.
| Klienci | Cena | + Kredyt Bezpośredni | Maks. inwestycja / klient | Oferty / miesiąc | Zasięg powiadomień |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €35 | €43.75 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €80 | €100 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €120 | €150 | €2000 | 12 | 5333 |
| Powyżej najwyższego poziomu | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie |
Limity reaktywacji
Klient może wziąć udział w puli Zakupy Społecznościowe lub Depozyt Społecznościowy najwyżej raz na 2 miesiące, łącznie dla obu.
Sprzedawca może aktywować nową pulę Zakupy Społecznościowe lub Depozyt Społecznościowy najwyżej raz na 2 miesiące.
Nagrody Przyrostowe
Rozliczane miesięcznie.
| Klienci | Cena | + Kredyt Bezpośredni | Maks. inwestycja / klient | Oferty / miesiąc | Zasięg powiadomień |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Powyżej najwyższego poziomu | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie | Indywidualnie |
Jak działa ten cennik
Powyżej pokazanego najwyższego poziomu cena jest ustalana indywidualnie dla Twojego konta.
Kredyt Bezpośredni można aktywować dodatkowo do dowolnego z powyższych modeli nagród, za dodatkowe 25% ceny tego modelu na Twoim poziomie.
Maksymalna inwestycja na klienta to limit na klienta, na pulę — nie na łączną sumę puli. Jeśli klient wpłaci więcej w trakcie aktywnego okresu puli, nadwyżka ponad limit nie liczy się do jego nagrody. Rzeczywista suma puli to suma wkładu każdego uczestniczącego klienta, każdy liczony do tego limitu.
Powiadomienia push i w aplikacji nigdy nic nie kosztują, na żadnym poziomie. E-mail ma niewielki koszt za wysyłkę, który rośnie wraz z poziomem.
Jak działa limit kredytu 200 €
Niezależnie od tego każdy klient może mieć maksymalnie 200 € kredytu nagrody u jednego sprzedawcy, niezależnie od liczby puli, w których uczestniczy. Jeśli klient ma już 140 € i nowy zakup przyniósłby mu więcej niż 60 € nagrody, zaksięgowane zostanie tylko 60 € — reszta nie zostanie dodana. Klient powinien najpierw wydać istniejący kredyt, a następnie kontynuować zakupy w puli, aby ponownie zbliżyć się do limitu 200 €.
Zawsze bezpłatne, na każdą skalę
Firma lub grupa kupuje z góry kredyt dla swoich ludzi. Bezpłatne dla grupy — sprzedawca finansuje nagrodę.
Zawsze bezpłatny w użyciu, bez poziomu i bez limitu, niezależnie od modelu nagród czy poziomu sprzedawcy.