Uma única tabela de preços, cada modelo de recompensa
Grátis para começar. Cada nível abaixo é o que um comerciante realmente paga no sistema em produção — sem etapa oculta, sem chamada necessária para ver um número.
Recompensas instantâneas individuais
Cobrado mensalmente.
| Clientes | Preço | + Crédito Direto | Investimento máx. / cliente | Ofertas / mês | Alcance de notificações |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Acima do nível máximo | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Recompensa por camadas
Cobrado mensalmente.
| Clientes | Preço | + Crédito Direto | Investimento máx. / cliente | Ofertas / mês | Alcance de notificações |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Acima do nível máximo | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Desconto por camadas
Cobrado mensalmente.
| Clientes | Preço | + Crédito Direto | Investimento máx. / cliente | Ofertas / mês | Alcance de notificações |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Acima do nível máximo | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Membership
Cobrado mensalmente.
| Clientes | Preço | + Crédito Direto | Investimento máx. / cliente | Ofertas / mês | Alcance de notificações |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Acima do nível máximo | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Depósito Comunitário
Cobrado por período de pool de 2 semanas.
| Clientes | Preço | + Crédito Direto | Investimento máx. / cliente | Ofertas / mês | Alcance de notificações |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €60 | €75 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €90 | €112.5 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €140 | €175 | €2000 | 12 | 5333 |
| Acima do nível máximo | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Limites de reativação
Um cliente pode participar de um pool de Compra Comunitária ou Depósito Comunitário no máximo uma vez a cada 2 meses, somando os dois.
Um comerciante pode ativar um novo pool de Compra Comunitária ou Depósito Comunitário no máximo uma vez a cada 2 meses.
Compra Comunitária
Cobrado por período de pool de 2 semanas.
| Clientes | Preço | + Crédito Direto | Investimento máx. / cliente | Ofertas / mês | Alcance de notificações |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €35 | €43.75 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €80 | €100 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €120 | €150 | €2000 | 12 | 5333 |
| Acima do nível máximo | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Limites de reativação
Um cliente pode participar de um pool de Compra Comunitária ou Depósito Comunitário no máximo uma vez a cada 2 meses, somando os dois.
Um comerciante pode ativar um novo pool de Compra Comunitária ou Depósito Comunitário no máximo uma vez a cada 2 meses.
Recompensas incrementais
Cobrado mensalmente.
| Clientes | Preço | + Crédito Direto | Investimento máx. / cliente | Ofertas / mês | Alcance de notificações |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Acima do nível máximo | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Como funciona esta estrutura de preços
Acima do nível máximo mostrado, o preço é definido especificamente para a sua conta.
O Crédito Direto pode ser ativado sobre qualquer um dos modelos de recompensa acima, por mais 25% do preço desse modelo no seu nível.
O investimento máximo por cliente é um limite por cliente, por pool — não sobre o total do pool. Se um cliente contribuir mais do que isto durante o período ativo do pool, o que exceder o limite não é contabilizado para a sua recompensa. O total real de um pool é a soma da contribuição de cada cliente participante, cada uma contabilizada até este limite.
As notificações push e no aplicativo nunca custam nada, em nenhum nível. O e-mail tem um pequeno custo por envio que aumenta com o nível.
Como funciona o limite de crédito de 200 €
Separadamente, cada cliente pode ter no máximo 200 € de crédito de recompensa num único comerciante, independentemente de quantos pools integre. Se um cliente já tiver 140 € e uma nova compra lhe render mais de 60 € de recompensa, só são creditados 60 € — o restante não é adicionado. O cliente deve primeiro gastar o crédito existente e depois continuar a comprar no pool para voltar a aproximar-se do limite de 200 €.
Sempre grátis, em qualquer escala
Uma empresa ou grupo compra crédito antecipadamente para as suas próprias pessoas. Grátis para o grupo — o comerciante financia a recompensa.
Sempre grátis para usar, sem nível e sem limite, seja qual for o modelo de recompensa ou o nível do comerciante.