Én prisstige, hver belønningsmodel
Gratis at starte. Hvert niveau nedenfor er, hvad en forhandler rent faktisk betaler i det live system — intet skjult trin, intet opkald nødvendigt for at se et tal.
Individual Instant Rewards
Faktureres månedligt.
| Kunder | Pris | + Direkte Kredit | Maks. investering / kunde | Tilbud / måned | Notifikationsrækkevidde |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Over det højeste niveau | Individuel | Individuel | Individuel | Individuel | Individuel |
Layered Reward
Faktureres månedligt.
| Kunder | Pris | + Direkte Kredit | Maks. investering / kunde | Tilbud / måned | Notifikationsrækkevidde |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Over det højeste niveau | Individuel | Individuel | Individuel | Individuel | Individuel |
Layered Discount
Faktureres månedligt.
| Kunder | Pris | + Direkte Kredit | Maks. investering / kunde | Tilbud / måned | Notifikationsrækkevidde |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Over det højeste niveau | Individuel | Individuel | Individuel | Individuel | Individuel |
Membership
Faktureres månedligt.
| Kunder | Pris | + Direkte Kredit | Maks. investering / kunde | Tilbud / måned | Notifikationsrækkevidde |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Over det højeste niveau | Individuel | Individuel | Individuel | Individuel | Individuel |
Fællesskabsindskud
Faktureres pr. 2-ugers pool-periode.
| Kunder | Pris | + Direkte Kredit | Maks. investering / kunde | Tilbud / måned | Notifikationsrækkevidde |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €60 | €75 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €90 | €112.5 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €140 | €175 | €2000 | 12 | 5333 |
| Over det højeste niveau | Individuel | Individuel | Individuel | Individuel | Individuel |
Genaktiveringsgrænser
En kunde kan deltage i en Fællesskabskøb- eller Fællesskabsindskud-pool højst én gang hver 2. måned, sammenlagt for begge.
En forhandler kan aktivere en ny Fællesskabskøb- eller Fællesskabsindskud-pool højst én gang hver 2. måned.
Fællesskabskøb
Faktureres pr. 2-ugers pool-periode.
| Kunder | Pris | + Direkte Kredit | Maks. investering / kunde | Tilbud / måned | Notifikationsrækkevidde |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €35 | €43.75 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €80 | €100 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €120 | €150 | €2000 | 12 | 5333 |
| Over det højeste niveau | Individuel | Individuel | Individuel | Individuel | Individuel |
Genaktiveringsgrænser
En kunde kan deltage i en Fællesskabskøb- eller Fællesskabsindskud-pool højst én gang hver 2. måned, sammenlagt for begge.
En forhandler kan aktivere en ny Fællesskabskøb- eller Fællesskabsindskud-pool højst én gang hver 2. måned.
Incremental Rewards
Faktureres månedligt.
| Kunder | Pris | + Direkte Kredit | Maks. investering / kunde | Tilbud / måned | Notifikationsrækkevidde |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Over det højeste niveau | Individuel | Individuel | Individuel | Individuel | Individuel |
Sådan fungerer denne prissætning
Over det viste højeste niveau fastsættes prisen specifikt for din konto.
Direkte Kredit kan aktiveres oven i enhver af ovenstående belønningsmodeller, mod et tillæg på 25% af den models pris på dit niveau.
Maks. investering pr. kunde er et loft pr. kunde, pr. pool — ikke for poolens samlede beløb. Hvis en kunde bidrager med mere end dette i poolens aktive periode, tæller alt over loftet ikke med i belønningen. Den reelle samlede sum for en pool er summen af hver deltagende kundes eget bidrag, hver talt op til dette loft.
Push- og in-app-notifikationer koster aldrig noget, uanset niveau. E-mail har en lille omkostning pr. udsendelse, som stiger med niveauet.
Sådan fungerer kreditloftet på 200 €
Uafhængigt heraf kan en kunde højst have 200 € i belønningskredit hos én forhandler, uanset hvor mange pools kunden deltager i. Hvis en kunde allerede har 140 € og et nyt køb ville give mere end 60 € i belønning, krediteres kun 60 € — resten tilføjes ikke. Kunden bør først bruge sin eksisterende kredit og derefter fortsætte med at købe i poolen for igen at nærme sig loftet på 200 €.
Altid gratis, på ethvert niveau
En virksomhed eller gruppe forudkøber kredit til sine egne folk. Gratis for gruppen — forhandleren finansierer belønningen.
Altid gratis at bruge, uden niveau og uden loft, uanset hvilken belønningsmodel eller hvilket niveau forhandleren har.