Un'unica scala di prezzi, ogni modello di ricompensa
Gratis per iniziare. Ogni livello qui sotto è ciò che un commerciante paga realmente nel sistema live — nessun passaggio nascosto, nessuna chiamata necessaria per vedere un numero.
Premi Istantanei Individuali
Fatturato mensilmente.
| Clienti | Prezzo | + Credito Diretto | Investimento massimo / cliente | Offerte / mese | Portata notifiche |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Oltre il livello massimo | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato |
Premio a Livelli
Fatturato mensilmente.
| Clienti | Prezzo | + Credito Diretto | Investimento massimo / cliente | Offerte / mese | Portata notifiche |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Oltre il livello massimo | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato |
Sconto a Livelli
Fatturato mensilmente.
| Clienti | Prezzo | + Credito Diretto | Investimento massimo / cliente | Offerte / mese | Portata notifiche |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Oltre il livello massimo | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato |
Membership
Fatturato mensilmente.
| Clienti | Prezzo | + Credito Diretto | Investimento massimo / cliente | Offerte / mese | Portata notifiche |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Oltre il livello massimo | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato |
Deposito Comunitario
Fatturato per periodo di pool di 2 settimane.
| Clienti | Prezzo | + Credito Diretto | Investimento massimo / cliente | Offerte / mese | Portata notifiche |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €60 | €75 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €90 | €112.5 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €140 | €175 | €2000 | 12 | 5333 |
| Oltre il livello massimo | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato |
Limiti di riattivazione
Un cliente può partecipare a un pool di Acquisto Comunitario o Deposito Comunitario al massimo una volta ogni 2 mesi, considerando entrambi insieme.
Un commerciante può attivare un nuovo pool di Acquisto Comunitario o Deposito Comunitario al massimo una volta ogni 2 mesi.
Acquisto Comunitario
Fatturato per periodo di pool di 2 settimane.
| Clienti | Prezzo | + Credito Diretto | Investimento massimo / cliente | Offerte / mese | Portata notifiche |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €35 | €43.75 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €80 | €100 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €120 | €150 | €2000 | 12 | 5333 |
| Oltre il livello massimo | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato |
Limiti di riattivazione
Un cliente può partecipare a un pool di Acquisto Comunitario o Deposito Comunitario al massimo una volta ogni 2 mesi, considerando entrambi insieme.
Un commerciante può attivare un nuovo pool di Acquisto Comunitario o Deposito Comunitario al massimo una volta ogni 2 mesi.
Premi Incrementali
Fatturato mensilmente.
| Clienti | Prezzo | + Credito Diretto | Investimento massimo / cliente | Offerte / mese | Portata notifiche |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Oltre il livello massimo | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato | Personalizzato |
Come funziona questo sistema di prezzi
Oltre il livello massimo indicato, il prezzo viene definito specificamente per il tuo account.
Il Credito Diretto può essere attivato su qualsiasi modello di ricompensa sopra elencato, per un ulteriore 25% del prezzo di quel modello al tuo livello.
L'investimento massimo per cliente è un tetto per cliente, per pool — non sul totale del pool. Se un cliente contribuisce più di questo importo durante il periodo attivo del pool, l'eccedenza oltre il tetto non viene conteggiata ai fini della ricompensa. Il totale reale di un pool è la somma del contributo di ogni cliente partecipante, ciascuno conteggiato fino a questo tetto.
Le notifiche push e in-app non costano mai nulla, a nessun livello. L'email comporta un piccolo costo per invio che aumenta con il livello.
Come funziona il tetto di credito di 200€
Separatamente, ogni cliente può detenere al massimo 200€ di credito ricompensa presso un singolo commerciante, indipendentemente dal numero di pool a cui partecipa. Se un cliente ha già 140€ e un nuovo acquisto gli farebbe guadagnare più di 60€ di ricompensa, vengono accreditati solo 60€ — il resto non viene aggiunto. Il cliente dovrebbe prima spendere il credito esistente, per poi continuare ad acquistare nel pool per risalire verso il tetto di 200€.
Sempre gratuito, a qualsiasi livello
Un'azienda o un gruppo acquista in anticipo credito per le proprie persone. Gratis per il gruppo — il commerciante finanzia la ricompensa.
Sempre gratuito, senza livelli e senza limiti, qualunque sia il modello di ricompensa o il livello del commerciante.