Eén prijsladder, elk beloningsmodel
Gratis om te starten. Elk niveau hieronder is wat een handelaar daadwerkelijk betaalt in het live systeem — geen verborgen stap, geen telefoontje nodig om een bedrag te zien.
Individual Instant Rewards
Maandelijks gefactureerd.
| Klanten | Prijs | + Directe Credit | Max. investering / klant | Aanbiedingen / maand | Bereik meldingen |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Boven het hoogste niveau | Op maat | Op maat | Op maat | Op maat | Op maat |
Layered Reward
Maandelijks gefactureerd.
| Klanten | Prijs | + Directe Credit | Max. investering / klant | Aanbiedingen / maand | Bereik meldingen |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Boven het hoogste niveau | Op maat | Op maat | Op maat | Op maat | Op maat |
Layered Discount
Maandelijks gefactureerd.
| Klanten | Prijs | + Directe Credit | Max. investering / klant | Aanbiedingen / maand | Bereik meldingen |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Boven het hoogste niveau | Op maat | Op maat | Op maat | Op maat | Op maat |
Membership
Maandelijks gefactureerd.
| Klanten | Prijs | + Directe Credit | Max. investering / klant | Aanbiedingen / maand | Bereik meldingen |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Boven het hoogste niveau | Op maat | Op maat | Op maat | Op maat | Op maat |
Community Storting
Gefactureerd per periode van 2 weken.
| Klanten | Prijs | + Directe Credit | Max. investering / klant | Aanbiedingen / maand | Bereik meldingen |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €60 | €75 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €90 | €112.5 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €140 | €175 | €2000 | 12 | 5333 |
| Boven het hoogste niveau | Op maat | Op maat | Op maat | Op maat | Op maat |
Reactiveringslimieten
Een klant kan hoogstens één keer per 2 maanden deelnemen aan een Community Aankoop- of Community Storting-pool, beide samen geteld.
Een handelaar kan hoogstens één keer per 2 maanden een nieuwe Community Aankoop- of Community Storting-pool activeren.
Community Aankoop
Gefactureerd per periode van 2 weken.
| Klanten | Prijs | + Directe Credit | Max. investering / klant | Aanbiedingen / maand | Bereik meldingen |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €35 | €43.75 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €80 | €100 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €120 | €150 | €2000 | 12 | 5333 |
| Boven het hoogste niveau | Op maat | Op maat | Op maat | Op maat | Op maat |
Reactiveringslimieten
Een klant kan hoogstens één keer per 2 maanden deelnemen aan een Community Aankoop- of Community Storting-pool, beide samen geteld.
Een handelaar kan hoogstens één keer per 2 maanden een nieuwe Community Aankoop- of Community Storting-pool activeren.
Incremental Rewards
Maandelijks gefactureerd.
| Klanten | Prijs | + Directe Credit | Max. investering / klant | Aanbiedingen / maand | Bereik meldingen |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 33 | €0 | €0 | €500 | 3 | 33 |
| ≤ 666 | €25 | €31.25 | €1000 | 6 | 666 |
| ≤ 2999 | €35 | €43.75 | €1500 | 9 | 2999 |
| ≤ 5333 | €55 | €68.75 | €2000 | 12 | 5333 |
| Boven het hoogste niveau | Op maat | Op maat | Op maat | Op maat | Op maat |
Hoe deze prijsstelling werkt
Boven het getoonde hoogste niveau wordt de prijs specifiek voor uw account vastgesteld.
Directe Credit kan bovenop elk van de bovenstaande beloningsmodellen worden geactiveerd, voor een extra 25% van de prijs van dat model op uw niveau.
De maximale investering per klant is een plafond per klant, per pool — niet voor het pooltotaal. Als een klant tijdens de actieve periode van de pool meer inlegt, telt alles boven het plafond niet mee voor zijn beloning. Het werkelijke totaal van een pool is de som van de bijdrage van elke deelnemende klant, elk geteld tot dit plafond.
Push- en in-app-meldingen kosten nooit iets, op geen enkel niveau. E-mail heeft een kleine kost per verzending die met het niveau stijgt.
Zo werkt het kredietplafond van € 200
Los daarvan kan een klant bij één handelaar maximaal € 200 aan beloningskrediet aanhouden, ongeacht aan hoeveel pools hij deelneemt. Als een klant al € 140 heeft en een nieuwe aankoop hem meer dan € 60 aan beloning zou opleveren, wordt slechts € 60 bijgeschreven — de rest wordt niet toegevoegd. De klant moet eerst het bestaande krediet uitgeven en daarna in de pool blijven kopen om weer richting het plafond van € 200 te groeien.
Altijd gratis, op elke schaal
Een bedrijf of groep koopt vooraf credit voor de eigen mensen. Gratis voor de groep — de handelaar financiert de beloning.
Altijd gratis te gebruiken, zonder niveau en zonder plafond, ongeacht welk beloningsmodel of niveau de handelaar heeft.